1. 교수 소개 ★ 교수: 하성욱 ☆ 주요학력: 동아대학교 컴퓨터공학과 박사 ★ 주요경력 및 수상: (1) 2021 경찰청 드론 수색 소프트웨어 개발 (2) 2022 지역유역청 수위감지 AI 소프트웨어 개발 (3) 2022 드론AI해커톤 1위 (4) 2023 AI 바우처 선박 자율운항 AI 모델 개발
| 챕터 | 주제 | 차시 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| CH01 | 1강 -DeepStream 개요, 아키텍처
| 1 차시 | 23분 |
| CH02 | 2강 - DeepStream-test 1 코드 분석
| 1 차시 | 26분 |
| CH03 | 3강 -DeepStream-test 2 코드 분석
| 1 차시 | 11분 |
| CH04 | 4강 - DeepStream-test 3 코드 분석
| 1 차시 | 16분 |
| CH05 | 5강 - DeepStream-test 4 코드 이론적인 배경 습득
| 1 차시 | 14분 |
| CH06 | 6강 - DeepStream-test 4 코드 분석
| 1 차시 | 18분 |
| CH07 | 7강 - DeepStream-App 아키텍처, 환경 설정, 사용법
| 1 차시 | 17분 |
| CH08 | 8강 - DeepStream-App 코드 분석
| 1 차시 | 15분 |
| CH09 | 9강 - 비디오 분석용 YOLO 커스텀 개발
| 1 차시 | 17분 |
| CH10 | 10강 - YOLO를 DeepStream에 적용
| 1 차시 | 29분 |
| CH11 | 11강 - DeepStream에 커스텀 YOLO 적용 완
| 1 차시 | 15분 |
후기를 불러오는 중…