1. 교수 소개 ★ 교수: 하성욱 ☆ 주요학력: 동아대학교 컴퓨터공학과 박사 ★ 주요경력 및 수상: (1) 2021 경찰청 드론 수색 소프트웨어 개발 (2) 2022 지역유역청 수위감지 AI 소프트웨어 개발 (3) 2022 드론AI해커톤 1위 (4) 2023 AI 바우처 선박 자율운항 AI 모델 개발
| 챕터 | 주제 | 차시 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| CH01 | 1강 - Brute Force: Backtracking-Hard
| 1 차시 | 21분 |
| CH02 | 2강 - UVA(1)
| 1 차시 | 28분 |
| CH03 | 3강 - 그래프 탐색
| 1 차시 | 19분 |
| CH04 | 4강 - 해싱/집합
| 1 차시 | 22분 |
| CH05 | 5강 - Backtracking
| 1 차시 | 16분 |
| CH06 | 6강 - Algorithm Design
| 1 차시 | 19분 |
| CH07 | 7강 - UVA(2)
| 1 차시 | 16분 |
| CH08 | 8강 - UVA(3)
| 1 차시 | 11분 |
| CH09 | 9강 - UVA(4)
| 1 차시 | 19분 |
| CH10 | 10강 - UVA(5)
| 1 차시 | 11분 |
후기를 불러오는 중…